﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pırlanta, Elmas, Zümrüt, Yakut, Safir, Altın, Tek Taş, Yüzük, Kolye, Küpe, Alyans, Kuyumculuk &#187; altın fiyatları</title>
	<atom:link href="http://blog.siriuspirlanta.com/konu/altin-fiyatlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.siriuspirlanta.com</link>
	<description>Pırlanta Uzmanı &#124; Sirius Pırlanta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları ve Yorumları</title>
		<link>http://blog.siriuspirlanta.com/altin-fiyatlari-ve-2010-yorumlari/</link>
		<comments>http://blog.siriuspirlanta.com/altin-fiyatlari-ve-2010-yorumlari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pırlanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Hakkında Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[altın yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[altının ons fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[Kapalı Çarşı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.siriuspirlanta.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları rekor kırdı… Bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan sıkıntılı günler, Euro&#8216;daki değer kaybı ve küresel ekonomiye yönelik endişelerin artmasıyla, güvenli liman olarak görülen altın piyasası gözde yatırım alanı oldu. Altının ons fiyatı 8 Haziran 2010 itibariyle 1252 doları görerek rekor kırarken, çeyrek altın fiyatı Kapalı Çarşı’da 105 TL’yi aştı. Altın fiyatları, son olarak 14 Mayıs 2010’da [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.siriuspirlanta.com/altin-fiyatlari-ve-2010-yorumlari/' addthis:title='Altın Fiyatları ve Yorumları ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.siriuspirlanta.com/altin-fiyatlari-ve-2010-yorumlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları Tahmini: 8 Kat Artacak!</title>
		<link>http://blog.siriuspirlanta.com/altin-fiyatlari-tahmini-8-kat-artacak/</link>
		<comments>http://blog.siriuspirlanta.com/altin-fiyatlari-tahmini-8-kat-artacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pırlanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Hakkında Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[altının bugünkü fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altının ons fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[James Turk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.siriuspirlanta.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[ONLINE PIRLANTA MAĞAZASI İÇİN TIKLAYINIZ&#8230; Bu günlerde 1050 doların üzerinde tarihi zirvesinde bulunan altın fiyatları için şok bir iddia ortaya atıldı. Altının bugünkü fiyatını 1980’li yıllardaki zirvesine göre değerlendiren yabancı uzmanlar, fiyatların enflasyon ile orantılı olarak artmadığını belirterek, fiyatlarda 8 kata kadar artış tahmin ediyorlar. Altın fiyatlarında son yükseliş ile birlikte görülen en yüksek fiyat, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.siriuspirlanta.com/altin-fiyatlari-tahmini-8-kat-artacak/' addthis:title='Altın Fiyatları Tahmini: 8 Kat Artacak! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.siriuspirlanta.com/altin-fiyatlari-tahmini-8-kat-artacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerçek ve Sahte Altın Nasıl Anlaşılır?</title>
		<link>http://blog.siriuspirlanta.com/gercek-ve-sahte-altin-nasil-anlasilir/</link>
		<comments>http://blog.siriuspirlanta.com/gercek-ve-sahte-altin-nasil-anlasilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pırlanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Hakkında Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[10 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[10K]]></category>
		<category><![CDATA[14 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[14K]]></category>
		<category><![CDATA[18 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[18K]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[22K]]></category>
		<category><![CDATA[333]]></category>
		<category><![CDATA[375]]></category>
		<category><![CDATA[416]]></category>
		<category><![CDATA[585]]></category>
		<category><![CDATA[750]]></category>
		<category><![CDATA[8 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[9 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[916]]></category>
		<category><![CDATA[9K]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın ayarı]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın takılar]]></category>
		<category><![CDATA[bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[değerli taşlı mücevherler]]></category>
		<category><![CDATA[düşük ayarlı altın]]></category>
		<category><![CDATA[elmas takılar]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek altın]]></category>
		<category><![CDATA[has altın]]></category>
		<category><![CDATA[imitasyon takılar]]></category>
		<category><![CDATA[kuyumcu]]></category>
		<category><![CDATA[milyem]]></category>
		<category><![CDATA[pırlanta]]></category>
		<category><![CDATA[sahte altın]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım aracı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.siriuspirlanta.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Dünya piyasalarında altın fiyatı son 5 yıldır yükselme eğilimindedir. Geçmiş yıllardaki fiyat değişimlerine bakıldığında, özellikle uzun vadede parasını saklamayı düşünenler için altın iyi bir yatırım aracı olarak görünmektedir. Son günlerde altın fiyatlarındaki artış da, parası olup yatırım yapmak isteyenler için çok iyi fırsat oluşturdu. Peki, gerçek ya da sahte altın nasıl anlaşılır? Bir altının sahte [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.siriuspirlanta.com/gercek-ve-sahte-altin-nasil-anlasilir/' addthis:title='Gerçek ve Sahte Altın Nasıl Anlaşılır? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.siriuspirlanta.com/gercek-ve-sahte-altin-nasil-anlasilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geçmişten Günümüze Altın Fiyatları</title>
		<link>http://blog.siriuspirlanta.com/gecmisten-gunumuze-altin-fiyatlari/</link>
		<comments>http://blog.siriuspirlanta.com/gecmisten-gunumuze-altin-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 23:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pırlanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Hakkında Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[1 gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[1 ons kaç gramdır]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altının bugünkü fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altının ons fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[küçük altın]]></category>
		<category><![CDATA[kuyumcu]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[yarım altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.siriuspirlanta.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[SANAL MAĞAZA İÇİN TIKLAYINIZ&#8230; Altın fiyatları, son bir kaç yıldır durmak bilmiyor. Altın, birçok kişinin yatırım aracı olarak kullandığı güvenilir bir araçtır. Eskiden beri insanlar, kuyumculardan çeyrek altın (küçük altın), yarım altın, cumhuriyet altını ya da 22 ayar bizlezik alıp, köşede saklayarak parasını değerlendirmektedir. Günümüzde ise altın borsası, altın yatırım fonları ve altın hesapları gibi birçok seçenek mevcuttur. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.siriuspirlanta.com/gecmisten-gunumuze-altin-fiyatlari/' addthis:title='Geçmişten Günümüze Altın Fiyatları ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.siriuspirlanta.com/gecmisten-gunumuze-altin-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

